產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹
冷水機(jī)應(yīng)用于塑料加工機(jī)械成型模具冷卻,能夠大大提高塑料制品表面光潔度,減少塑料制品表面紋痕和內(nèi)應(yīng)力,使產(chǎn)品不縮水、變形,便于塑料制品的脫模、加速產(chǎn)品定型、從而極大地提高塑料成型機(jī)的生產(chǎn)效率。
1.壓縮機(jī)和高效殼管式冷凝器、蒸發(fā)器組合、超強(qiáng)制冷、寧靜省點(diǎn)。
2.P.I.D.微電腦全功能控制,操作簡(jiǎn)便,能精確控制水溫3℃至50℃內(nèi)。
3.特有全新設(shè)計(jì)之不銹鋼開放式水箱,清洗、修護(hù)方便快捷。
4.內(nèi)部管路布局合理,有效降低能耗。
5.具有電流過載保護(hù)、高低壓制及電子時(shí)間延遲等完善的安全保護(hù)裝置、異常指示系統(tǒng)。
6.屏幕同時(shí)液晶顯示冷水出口、冷水入口和設(shè)備設(shè)定溫度。
7.有單機(jī)、雙機(jī)、四機(jī)組合,能源效率高。
8.經(jīng)過工業(yè)造型設(shè)計(jì),外形美觀、優(yōu)化人機(jī)關(guān)系。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | Unit | HJW-60 | HJW-70 | HJW-80 | HJW-100 | HJW-120 | HJW-150 | HJW-180 | HJW-200 | HJW-240 | |
制冷量 | KW | 198 | 231 | 264 | 330 | 396 | 495 | 660 | 660 | 792 | |
Kcal/h | 170280 | 198660 | 227040 | 283800 | 340560 | 425700 | 567600 | 567600 | 624360 | ||
壓縮機(jī) | 功率 | KW | 45 | 52.5 | 60 | 75 | 90 | 112 | 150 | 150 | 180 |
類型 | 半封閉螺桿式 | ||||||||||
電源 | 3CD-50HZ-380V | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 類型/Type | 殼管式 | |||||||||
冷凍水流量 | m3/H | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 90 | 120 | 120 | 144 | |
進(jìn)出水管 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
冷凍媒體 | 類型/Type | R22 | |||||||||
水冷冷凝器 | 類型/Type | 殼管式 | |||||||||
冷凍水流量 | m3/H | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 90 | 120 | 120 | 144 | |
進(jìn)出水管 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序、缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||||||
外形尺寸 | cm | 230x60x155 | 230x60x155 | 260x65x160 | 310x65x170 | 330x70x175 | 350x75x180 | 420x125x150 | 420x110x190 | 460x120x200 | |
機(jī)器凈重約 | KG | 1070 | 1100 | 1180 | 1260 | 1640 | 1680 | 1720 | 2520 | 2970 |
產(chǎn)品原理實(shí)圖
相關(guān)推薦
400-993-6066
服務(wù)熱線:400-993-6066
聯(lián)系電話:18024358333
公司傳真:0769-83664688
公司郵箱:srt-zg@srt-zg.com
公司地址:廣東省東莞市常平鎮(zhèn)漱新村沙田工業(yè)區(qū)57號(hào)